| Наименование | Цвет | Код |
| Starlight | Серебристый металлик | A66 |
| Graphite | Серый перламутр | A72 |
| Mos | Зеленый металлик | F10 |
| Majestic | Красный металлик | P19 |
| Reef | Голубой перламутр | T69 |
| Polar | Белый перламутр | W32 |
| Amethyst | Черный металлик | X08 |
| TitaniumGreyMetallic | Серый | U17 |
| Aztec | Ацтек рэд | R59 |
| Ocean | Оушенсилвер | A70 |
| Titanium | Титаниум грей | A02 |
| Коричневый металлик | C06 | |
| Темно-синий перламутр | T64 | |
| Бежевый металлик | S18 |
Цветовые коды Toyota Hilux
| Наименование | Цвет | Код |
| PureWhite | Белый (не металлик) | 040 |
| SilverSteel | Серый металлик | 1С0 |
| GraphiteGrey | Темно-серый металлик | 1E9 |
| DeepTitanium | Стальной (металлик) | 1H2 |
| EclipseBlack | Черный металлик | 209 |
| SunburstRed | Красный | 3E5 |
| AztecGold | Золотой (металлик) | 5A7 |
| KielderGreen | Зеленый металлик | KS3 |
| IslandBlue | Синий металлик | ST7 |
| Gray | Пепельно серый | 1G3 |
| Черный | 218 | |
| Серебро | 1D6 | |
| Синий (металлик) | 8T7 |
Цветовые коды Wolksvagen Amarok
| Наименование | Цвет | Евро-Код | Код |
| ToffeeBrown | Коричневый | LH87 | 4Q4Q |
| Candy | Белый | LB9A | B4B4 |
| Ontario | Зеленый | LK6A | V7V7 |
| Tornado | Красный | LY3D | 9310 |
| Mendoza | Коричневый металлик | 7W7W | |
| Reflex | Серебристый металлик | LA7W | 8E8E |
| Natural | Серый металлик | LH7W | M4M4 |
| Sand | Бежевый металлик | LH1W | P8P8 |
| Starlight | Синий металлик | LT5U | 3S3S |
| Deep | Черный перламутр | LC9X | 2T2T |
Цветовые коды Toyota Hilux 2015 - 2020
| Цвет | Код |
| Белый (не металлик) | 040 |
| Жемчужно-белый (перламутр) | 070 |
| Чёрный (металлик) | 218 |
| Красный (металлик) | 3T6 |
| Темно серый (металлик) | 1G3 |
| Синий (металлик) | 8X2 |
| Оранжевый (металлик) | 4R8 |
| Серебристый (металлик) | 1D6 |
| Ярко-красный (специальный металлик) | 3U5 |
| Бронзовый (металлик) | 6X1 |
| Тёмно-синий (металлик) | 8X8 |
Цветовые коды Mitsubishi L200 2015 — 2020
| Цвет | Код |
| Белый (не металлик) | W32 |
| Белый (перламутр) | W54 |
| Белый (перламутр) | W85 |
| Зелёный (металлик) | F27 |
| Коричневый (металлик) | C06 |
| Красный (не металлик) | P63 |
| Оранжевый (металлик) | M08 |
| Серебристый (металлик) | U25 |
| Серый (металлик) | U28 |
| Синий (металлик) | D23 |
| Чёрный (перламутр) | X37 |
Цветовые коды ISUZU D-MAX
| Наименование | Цвет | Код |
| Ash | Бежевый (металлик) | 541 |
| Cosmic | Чёрный (металлик) | 523 |
| Garnet | Красный (металлик) | 528 |
| Mineral | Серый (металлик) | 530 |
| Nautilus | Синий (металлик) | 521 |
| Splash | белый (не металлик) | 527 |
| Titanium | Серебристый (металлик) | 529 |
| Tundra | Зелёный (металлик) | 533 |
Цветовые коды Mazda BT-50/Ford Ranger 2004 — 2012
| Цвет машины | Код краски |
| Hilight Silver | 38C/18G |
| Black Mica | 38A/16W |
| Cool White | A6C/A2W |
| Titanium Grey | 38B/30B |
| Nifty Red | A1T/30T |
| Gloaming Silver | 37Y/28N |
| Lagoon Blue | 37R |
| Copper Red | 37М |
| Winning Blue | 37L |
| Andaman Blue | 32L |
| Green | 30A |
| Desert Bronze | 37P |
| Titanium Grey | 29Y |
| Viridan Green | 32W |
| Highlight Green | 37N |





